| 模块 | 课时 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 基础认知 | 1-4 | 双足机器人硬件架构解析(舵机系统、传感器、动力单元);ROS 2 开发环境搭建(图形化/代码界面) |
| ROS 2 开发实践 | 5-16 | 机器人建模(URDF 模型编写);运动控制节点开发(关节角度控制、步态规划);传感器数据融合(陀螺仪与编码器数据校准) |
| 强化学习入门 | 17-24 | 仿真平台操作(场景搭建、机器人模型导入);PPO/SAC 算法原理教学;简单任务训练(如直线行走、站立平衡) |
| 算法迁移与优化 | 25-30 | 仿真模型到实体机器人的参数映射;算法性能对比实验(步数、能耗、稳定性量化分析);大模型指令与物理执行协同调试 |
| 综合项目实战 | 31-32 | 整合 ROS 2 控制、强化学习算法与双足行走功能,完成“智能巡检机器人”“AI 平衡挑战赛”等综合项目开发与展示 |
课程特色:
- 每课时配套 仿真环境镜像+实体机器人操作手册,降低硬件调试门槛;
- 提供 开源算法代码库(GitHub 托管),支持学生二次开发与功能扩展;
- 融合 数学(坐标变换)、物理(力学平衡)、计算机科学(算法逻辑) 跨学科知识。